Descripción
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
Interface | 1 Puerto Ethernet (RJ45) 10/100M |
Botón | Botón RE(Range Extender), Botón Reset |
Consumo de Energía | Alrededor de 3W |
Dimensiones (W X D X H) | 2.0x 1.3 x 2.6 pulg. (52 x 34 x 65mm) |
Antena | 2 externas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 2.4~2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: Hasta 300Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11Mbps (dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: <-68dBm@10% PER 130M: <-68dBm@10% PER 108M: <-68dBm@10% PER 54M: <-68dBm@10% PER 11M: <-68dBm@8% PER 6M: <-68dBm@10% PER 1M: <-68dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | < 20 dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Modo Extensor de Rango/Punto de Acceso |
Funciones Inalámbricas | Filtrado inalámbrico de dirección MAC Función Entrada de Dominio Transmisión Control de Potencia |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP WPA-PSK / WPA2-PSK |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, RoHS |
Contenidos del Paquete | Extensor de Rango Wi-Fi 300Mbps TL-WA855RE Cable Ethernet RJ-45 Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista o Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac® OS, NetWare®, UNIX® o Linux. |
Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de Funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |